Цены
Ориентиры стоимости работ с пояснением состава. Оборудование, материалы и итоговую стоимость указываем в предложении.
Расценки помогут предварительно оценить бюджет монтажа, проектирования и обслуживания. У каждой позиции указаны единица и границы работ. Для расчёта вашего объекта пришлите планы, проект или перечень оборудования.
Обновлено 14 ноября 2026 года. Ориентиры для предварительного бюджета. Цены на монтаж указаны за работу без стоимости оборудования и материалов. Состав, объём, налоговые условия и окончательную стоимость фиксируем в предложении и договоре.
Пожарная сигнализация и оповещение
| Работа / услуга | Ориентир | Что учитывает цена |
|---|---|---|
| Монтаж и подключение пожарного извещателя | от 1 250 ₽за шт. | На подготовленное основание, к готовой линии; тип извещателя уточняется по проекту. |
| Монтаж светового или звукового оповещателя | от 1 250 ₽за шт. | Базовое устройство; кабельная линия и программирование считаются отдельно. |
| Установка приёмно-контрольного прибора | от 5 000 ₽за шт. | Монтаж и подключение; конфигурация и пусконаладка — по составу системы. |
| Пусконаладка небольшой системы АПС | от 15 000 ₽за систему | Предварительный ориентир для одной панели и до 20 адресных устройств. Сложные алгоритмы и сопряжения оцениваются отдельно. |
Видеонаблюдение
| Работа / услуга | Ориентир | Что учитывает цена |
|---|---|---|
| Установка и подключение IP-камеры | от 3 750 ₽за шт. | Без оборудования и прокладки линии; высота и условия доступа уточняются. |
| Монтаж и базовая настройка видеорегистратора | от 4 125 ₽за шт. | Подключение существующих совместимых камер и базовая настройка записи. |
| Монтаж и базовая настройка видеосервера | от 12 500 ₽за шт. | Без сервера, дисков и лицензий; аналитика и перенос архива — отдельные работы. |
Контроль доступа, домофония и турникеты
| Работа / услуга | Ориентир | Что учитывает цена |
|---|---|---|
| Установка автономного контроллера СКУД | от 1 000 ₽за шт. | Работа без оборудования; монтаж замка, считывателя и линии — отдельно. |
| Установка сетевого контроллера СКУД | от 2 500 ₽за шт. | Без оборудования и интеграции с внешними системами. |
| Монтаж одной точки прохода СКУД | от 9 500 ₽за точку | Типовая дверь: контроллер, один считыватель, замок и кнопка выхода. Оборудование, линия и доработка двери — отдельно. |
| Монтаж турникета-трипода | от 7 500 ₽за шт. | На готовое основание; без турникета, СКУД, электропитания и строительных работ. |
| Монтаж видеодомофона | от 5 000 ₽за комплект | Одна вызывная панель и один монитор на готовой линии; без оборудования. |
| Монтаж шлагбаума | от 9 500 ₽за шт. | На подготовленное основание с готовым электропитанием; без оборудования и земляных работ. |
Кабельные и электромонтажные работы
| Работа / услуга | Ориентир | Что учитывает цена |
|---|---|---|
| Монтаж кабель-канала малого сечения | от 100 ₽за пог. м | Прямые доступные участки внутри помещения; без материала. |
| Прокладка слаботочного кабеля в готовой трассе | от 120 ₽за пог. м | Без кабеля, устройства трассы, огнестойкой кабельной линии и высотных работ. |
| Расключение информационной розетки | от 650 ₽за порт | Без розетки и сертификационных измерений СКС. |
| Монтаж светильника аварийного освещения | от 1 500 ₽за шт. | К готовой линии; без оборудования, кабеля и штробления. |
| Монтаж источника резервного питания | от 1 250 ₽за шт. | Без блока питания, аккумулятора и подвода электропитания. |
Проектирование
| Работа / услуга | Ориентир | Что учитывает цена |
|---|---|---|
| Рабочая документация АПС и СОУЭ | от 35 000 ₽за объект | Ориентир для небольшого объекта до 500 м² при наличии актуальных планов. Изыскания, СТУ, расчёт риска и экспертиза — отдельно. |
| Проектирование видеонаблюдения | от 20 000 ₽за объект | Базовая система до 16 камер при наличии планов и задания; специальные расчёты и аналитика — по задаче. |
| Проектирование СКУД | от 20 000 ₽за объект | Базовая система до четырёх точек прохода; сложные интеграции и специальные требования — отдельно. |
| Комплект слаботочных разделов | от 75 000 ₽за объект | Предварительный ориентир для АПС/СОУЭ, видеонаблюдения и СКУД небольшого здания. Окончательный состав разделов согласуется заданием. |
Диагностика и обслуживание
| Работа / услуга | Ориентир | Что учитывает цена |
|---|---|---|
| Выезд и диагностика неисправности | от 6 500 ₽за выезд | Уфа, до двух часов работы одного специалиста. Запчасти, ремонт и последующие часы — по согласованию. |
| Регламентное обслуживание АПС | от 3 500 ₽за мес. | Ориентир для одной панели и до 20 извещателей в Уфе. Работы выполняются по согласованному регламенту с учётом требований изготовителя. |
| Обслуживание видеонаблюдения | от 3 500 ₽за мес. | До восьми камер и одного регистратора в Уфе. Запчасти, новые линии и модернизация — отдельно. |
| Обслуживание СКУД | от 3 500 ₽за мес. | До двух точек прохода в Уфе; механический ремонт дверей и замена оборудования — отдельно. |
| Комплексное обслуживание систем безопасности | от 9 000 ₽за мес. | Небольшой объект: до 20 пожарных извещателей, восьми камер и двух точек прохода. Регламент, выезды и границы обслуживания фиксируются в договоре. |
Испытания и противопожарные работы
| Работа / услуга | Ориентир | Что учитывает цена |
|---|---|---|
| Проверка пожарного крана на водоотдачу | от 1 000 ₽за кран | При доступе к исправному водоснабжению; минимальный объём выезда по Уфе — 6 500 ₽. |
| Испытание наружной вертикальной пожарной лестницы | от 15 000 ₽за лестницу | Ориентир для одной лестницы высотой до шести метров. Доступ, состояние конструкции и состав испытаний уточняются до работ. |
| Перекатка пожарного рукава | от 350 ₽за шт. | Без ремонта и замены; минимальный объём выезда по Уфе — 6 500 ₽. |
| Огнезащитная обработка деревянных конструкций | от 200 ₽за м² | Работа на доступной подготовленной поверхности; огнезащитный состав и контроль качества — по смете. |
| Монтаж противопожарной двери | от 7 500 ₽за шт. | В подготовленный проём; без дверного блока, демонтажа и восстановления отделки. |
Ориентир по площади: монтаж АПС и СОУЭ
Для объектов от 500 м² — предварительные ставки за монтажные работы по готовому проекту. Оборудование, материалы, проектирование, сложные сопряжения и специальные условия рассчитываются отдельно. Площадь помогает оценить порядок бюджета; окончательный объём определяется проектом.
| Площадь объекта | Монтажные работы |
|---|---|
| 500–700 м² | от 350 ₽ / м² |
| 700–1 000 м² | от 340 ₽ / м² |
| 1 000–2 000 м² | от 325 ₽ / м² |
| 2 000–3 000 м² | от 300 ₽ / м² |
| 3 000–5 000 м² | от 290 ₽ / м² |
| свыше 5 000 м² | от 275 ₽ / м² |
Что влияет на итоговую стоимость
- Тип, количество и совместимость оборудования
- Длина и способ прокладки линий, высота и доступность мест установки
- Состояние действующей системы и необходимость демонтажа
- Режим объекта, строительная готовность и требуемые сроки
- Проектная и исполнительная документация, измерения и сопряжения
Как читать прайс
Почему указана цена «от»?
Базовая стоимость относится к составу работ, указанному рядом с позицией. Если условия отличаются, уточняем смету до начала выполнения.
Включено ли оборудование?
В монтажных расценках приведена стоимость работ. Оборудование, материалы и дополнительные работы указываются отдельными строками предложения.
Можно получить точную цену по фотографии?
Фотография помогает понять задачу, но для точной сметы могут потребоваться планы, перечень оборудования или обследование. Сначала определим, каких данных достаточно.
Подготовим расчёт по вашим документам
Проект, смету или перечень оборудования можно приложить к заявке. Согласуем состав предложения и исходные данные.